合格名单:
| 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
| 24120125 | 刘远泽 | 25080089 | 谭书晗 |
| 24030191 | 宓文卓 | 24090193 | 张好 |
| 25040088 | 彭佳慧 | 23020128 | 李思媛 |
| 25160049 | 李佳奕 | 25040159 | 喻瑞婧 |
| 24140254 | 杨可昕 | 25030207 | 杨智韬 |
| 25070030 | 文婧为 | 25120151 | 徐欣然 |
| 25080054 | 邹佩芸 | 24030185 | 张晴雅 |
| 24030172 | 唐艳红 | 24160009 | 黄靖茹 |
| 25130338 | 杜意斌 | 25140247 | 李妍 |
| 25200016 | 黄怡璇 | 25040071 | 贾应策 |
| 24020074 | 许慧晴 | 25110096 | 肇艺茜 |
| 25160098 | 朱方宝妍 | 25200216 | 何旭 |
| 24130328 | 吴依芫 | 22020197 | 涂霖睿 |
| 24020228 | 张丰兮 | 24110026 | 王珊珊 |
| 25130135 | 陈若蓓 | 24110028 | 向雅文 |
| 25140082 | 涂芯睿 | 25040055 | 胥康鹏 |
| 25050039 | 周梓琳 | 25130435 | 陈宇哲 |
| 24130538 | 赵雨婕 | 24090054 | 王锦然 |
| 24020263 | 冉婷婷 | 25050386 | 祝梦涵 |
| 23040063 | 德庆玉珍 | 24200085 | 吴飞翔 |
| 25040166 | 部典娅 | 24040262 | 周佳 |
| 25130424 | 赵恒乐 | 25020150 | 李任坤诺 |
| 24140273 | 李晞嘉 | 24040187 | 田雨 |
| 25050096 | 李静怡 | 24040068 | 刘科弟 |
球速体育
2026年4月20日

