合格名单:
学号  | 姓名  | 学号  | 姓名  | 
23040075  | 黄本臻  | 23050122  | 冯思尧  | 
23040330  | 潘海源  | 23070264  | 赵一萱  | 
23040062  | 陈颢  | 23050279  | 陈莹莹  | 
23020322  | 陈卓  | 23070096  | 林剑峰  | 
23030017  | 金扬鸿  | 23070191  | 林小宝  | 
23030223  | 艾金洲  | 23110033  | 施云珊  | 
23040258  | 尹君怡  | 23110206  | 吴梁睿  | 
23040362  | 樊睿麟  | 23120035  | 周煜朗  | 
23040463  | 董雨  | 23120164  | 唐梦缘  | 
23140133  | 刘子仪  | 23130083  | 舒巧云  | 
23140286  | 刘夏钰  | 23130363  | 李霖杰  | 
23130389  | 曾安  | 23160123  | 刘悠扬  | 
23110125  | 黄亦甜  | 23020270  | 祝婉玉  | 
23040163  | 邹天奕  | 22010197  | 熊馨芸  | 
22200199  | 徐子涵  | 22020116  | 李明明  | 
22020205  | 王子辉  | 
  | 
  | 
不合格名单:
学号  | 姓名  | 原因  | 
23050087  | 宋涵冰  | 未提供完整的病历或诊断书  | 
23050155  | 魏思羽  | 未提供具体的病历或诊断书  | 
23050096  | 王烨  | 未达到免跑申请条件  | 
23110145  | 乔智杰  | 未提供具体的病历或诊断书  | 
23140279  | 龚佳硕  | 未提供近期病历或诊断书  | 
注:如有问题,请于一周内(11月13日前)再次提交符合要求的相关材料,投放至西区菜鸟驿站旁健身房门口的信箱内。
2023.11.07

				