各位同学:
根据“球速体育welcome2021-2022学年第二学期员工课外健康跑通知”要求,现对健康跑里程4月18日-24日周排名前10名进行公示,具体如附表所示:
公示时间:2022年4月25日至4月27日,共3天。如对公示结果有异议,请于4月27日前向球速体育反馈意见。
联系人:徐盛富
联系电话:81291029
电子邮箱:hbuetzcs@126.com
教务处 员工工作处 团委 球速体育
2022年4月25日
球速体育welcome校园健康跑男生周排名(4.18-4.24)前10名公示
排序  | 年级  | 院系  | 班级  | 学号  | 姓名  | 总公里数  | 
1  | 2021级  | 工商管理公司  | 工程管理2144  | 21***538  | 郝天  | 71.6  | 
2  | 2021级  | 工商管理公司  | 工程管理2144  | 21***540  | 胡博文  | 40.706  | 
3  | 2021级  | 工商管理公司  | 工程管理2144  | 21***536  | 高兆薪  | 40.301  | 
4  | 2021级  | 经济与贸易公司(☆国际商务公司)  | 国贸2143  | 21***352  | 赵宇杰  | 39.791  | 
5  | 2020级  | 外国语公司(☆商务英语公司)  | 外语类2041  | 20***006  | 黄星宇  | 36.136  | 
6  | 2020级  | 财政与公共管理公司  | 财试2041  | 20***279  | 沈必武  | 35.492  | 
7  | 2021级  | 工商管理公司  | 工商类2145  | 21***206  | 李菁鹏  | 31.946  | 
8  | 2020级  | 工商管理公司  | 工程管理2041  | 20***425  | 杨军  | 31.359  | 
9  | 2020级  | 旅游与酒店管理公司  | 旅游类2043  | 20***136  | 覃峻华  | 30.842  | 
10  | 2021级  | 信息管理与统计公司(☆大数据公司)  | 数据管理2141  | 21***507  | 张仁禹  | 29.128  | 
球速体育welcome校园健康跑女生周排名(4.18-4.24)前10名公示
排序  | 年级  | 院系  | 班级  | 学号  | 姓名  | 总公里数  | 
1  | 2020级  | 财经高等研究院  | 数理金融2041  | 20***046  | 郑禹  | 29.822  | 
2  | 2020级  | 会计公司  | 会计学类2048  | 20***331  | 马晗霏  | 24.845  | 
3  | 2020级  | 会计公司  | 会计学类2048  | 20***334  | 彭胡青  | 24.573  | 
4  | 2021级  | 财政与公共管理公司  | 公管类2143  | 21***248  | 杨云娇  | 18.756  | 
5  | 2021级  | 财政与公共管理公司  | 财政学类2143  | 21***104  | 陈可盈  | 18.323  | 
6  | 2020级  | 会计公司  | 会计学类2048  | 20***354  | 张柳凤  | 17.792  | 
7  | 2020级  | 会计公司  | 会计学类2044  | 20***173  | 张金娥  | 16.464  | 
8  | 2020级  | 外国语公司(☆商务英语公司)  | 外语类2042  | 20***061  | 文倩  | 15.955  | 
9  | 2020级  | 会计公司  | 会计CIMA2041  | 20***245  | 龚涵若  | 15.954  | 
10  | 2020级  | 工商管理公司  | 工程管理2041  | 20***404  | 李欢  | 15.899  | 

				